![]() |
| JR・新幹線・小田急線 |
| お食事券・旅行券・宿泊券 |
| 当店の在庫状況により販売・買取価格は変動します。 | |
| 当店の在庫状況により販売・買取価格は変動します。 | |
| 商品名 | 販売価格 | 買取価格 | |
| 商品券 | 全国百貨店共通商品券 | 〜 98% | 〜 92% |
| 西武商品券 | 〜 98% | 〜 92% | |
| 東武商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| 三越商品券 | 〜 98% | 〜 92% | |
| 高島屋商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| 伊勢丹商品券 | 〜 98% | 〜 92% | |
| 松屋商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| 京王商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| 大丸商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| そごう商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| 小田急商品券 | 〜 98% | 〜 92% | |
| 東急商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| 松坂屋商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| 丸井商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| 京急商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| 和光商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| ダイエー商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| イトーヨーカドー商品券 | 〜 98% | 〜 92% | |
| IY商品券 | 〜 98% | 〜 92% | |
| セブン&アイ商品券 | 〜 98% | 〜 92% | |
| イオン商品券 | 〜 98% | 〜 90% | |
| 西友商品券 | 〜 98% | 〜 92% | |
| ユニー商品券 | 〜 98% | 〜 90% | |
| 農協商品券 | 〜 98% | 〜 85% | |
| MYCAL商品券 | 〜 95% | 〜 85% | |
| 相鉄ローゼン | 〜 98% | 〜 85% | |
| ルミネ | 〜 94% | 〜 70% | |
| ギフト券 | 西武ギフト | 〜 96% | 〜 91% |
| 東武ギフト | 〜 96% | 〜 80% | |
| 三越ギフト | 〜 96% | 〜 91% | |
| 高島屋ギフト | 〜 96% | 〜 80% | |
| 伊勢丹ギフト | 〜 96% | 〜 91% | |
| 松屋ギフト | 〜 96% | 〜 80% | |
| 大丸ギフト | 〜 96% | 〜 80% | |
| そごうギフト | 〜 96% | 〜 80% | |
| 小田急ギフト | 〜 96% | 〜 91% | |
| 東急ギフト | 〜 96% | 〜 80% | |
| 松坂屋ギフト | 〜 96% | 〜 80% | |
| 丸井ギフト | 〜 96% | 〜 80% | |
| 京急ギフト | 〜 96% | 〜 80% | |
| 京王ギフト | 〜 96% | 〜 80% | |
| 信販系ギフト | JCB | 〜 98% | 〜 92% |
| VISA | 〜 98% | 〜 92% | |
| UC | 〜 98% | 〜 92% | |
| DC | 〜 98% | 〜 92% | |
| UFJ・NICOS | 〜 98% | 〜 92% | |
| アメックス | 〜 98% | 〜 92% | |
| ダイナース | 〜 98% | 〜 92% | |
| 三菱UFJニコス | 〜 98% | 〜 92% | |
| ミリオン | 〜 95% | 〜 80% | |
| JTB | ナイスショップ | 〜 97% | 〜 91% |
| ナイスギフト | 〜 98% | 〜 92% | |
| 当店の在庫状況により販売・買取価格は変動します。 | |
| 当店の在庫状況により販売・買取価格は変動します。 | |
| 商品名 | 販売価格 | 買取価格 | |
| ビール券 | 瓶2本 674 | 680 | 630 |
| 缶2本 458 | 460 | 390 | |
| 瓶2本 672 | 678 | 630 | |
| 缶2本 457 | 458 | 390 | |
| 当店の在庫状況により販売・買取価格は変動します。 | |
| 当店の在庫状況により販売・買取価格は変動します。 | |
| 商品名 | 販売価格 | 買取価格 | |
| バスカード | 〜 99.9% | 〜 95% | |
| パスネット | 〜 99.9% | 〜 95% | |
| 図書カード | 〜 97% | 〜 92% | |
| テレカ | 〜 92% | 〜 69% | |
| モバイラーズチェック | 〜 93% | ---------- | |
| ツーカー | 〜 93% | ---------- | |
| ソフトバンク | 〜 90% | ---------- | |
| au | 〜 94% | ---------- | |
| とざんカード | 〜 99% | 〜 80% | |
| オレンジカード | 〜 99% | 〜 90% | |
| クオカード | 〜 98% | 〜 93% | |
| 当店の在庫状況により販売・買取価格は変動します。 | |
| 商品名 | 販売価格 | 買取価格 | |
| 印紙 200円 | 194 | 160 | |
| 切手 50円 | 49 | 32 | |
| 切手 80円 | 78 | 56 | |
| ※その他の印紙・切手はお問い合わせ下さい |
| 当店の在庫状況により販売・買取価格は変動します。 | |
| 商品名 | 販売価格 | 買取価格 | |
| JTB | ナイスジョイ | 〜 90% | 〜 60% |
| ディズニーパスポート | 〜5700 | 〜4800 | |
| サンリオピューロランドパスポート | |||
| 富士サファリパーク | |||
| 富士急ハイランド | |||
| 新江ノ島水族館 | |||
| 2006(C)D ticket co.,ltd All Rights Reserves. |